0 résultats pour votre recherche ""

Description

Une invitation à cheminer en plein cœur de Montluçon, au fil des temps, des croyances et de l’évolution des quartiers. Noms de rues insolites ou historiques et souvenirs de personnalités natives de la cité n’auront plus de secrets pour vous !
Rendez-vous devant l'office de tourisme.

Départ de la visite avec un minimum de 2 personnes.

Ouverture

Samedi 11 janvier 2025 de 15h à 16h30.

Samedi 8 février 2025 de 15h à 16h30.

Samedi 5 avril 2025 de 15h à 16h30.

Samedi 19 avril 2025 de 15h à 16h30.

Samedi 3 mai 2025 de 15h à 16h30.

Samedi 24 mai 2025 de 15h à 16h30.

Samedi 21 juin 2025 de 15h à 16h30.

Jeudi 10 juillet 2025 de 17h à 18h30.

Jeudi 17 juillet 2025 de 17h à 18h30.

Jeudi 24 juillet 2025 de 17h à 18h30.

Jeudi 31 juillet 2025 de 17h à 18h30.

Jeudi 7 août 2025 de 17h à 18h30.

Jeudi 14 août 2025 de 17h à 18h30.

Jeudi 21 août 2025 de 17h à 18h30.

Jeudi 28 août 2025 de 17h à 18h30.

Lundi 1er septembre 2025 de 15h à 16h30.

Lundi 15 septembre 2025 de 15h à 16h30.

Samedi 11 octobre 2025 de 15h à 16h30.

Samedi 29 novembre 2025 de 15h à 16h30.

Infos complémentaires

  • Paiement :Carte bancaire/créditChèqueEspèces
  • Langues parlées :Français

Tarifs

Adulte : 6 €

5-18 ans : 3 €

Moins de 5 ans : gratuit.

Ça peut vous intéresser

Nos offres
En savoir plus

Vos Favoris

    Vous n‘avez pas encore ajouté de fiche à votre carnet de voyage

    Envoyer la liste des favoris par mail

    Votre navigateur est incompatible avec le carnet de voyage.

    Si le mode navigation privée est activé, il faut le désactiver.

    Renseignez votre adresse email pour recevoir votre carnet de favoris.

    Retour